Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja
LRA 03 Oktober 2024 | Download | |
LRA 01 Oktober 2024 | Download | |
LRA 03 September 2024 | Download | |
LRA 01 September 2024 | Download | |
LRA 03 Agustus 2024 | Download | |
LRA 01 Agustus 2024 | Download | |
LRA 03 Juli 2024 | Download | |
LRA 01 Juli 2024 | Download | |
LRA 03 Juni 2024 | Download | |
LRA 01 Juni 2024 | Download | |
LRA 03 Mei 2024 | Download | |
LRA 01 Mei 2024 | Download | |
LRA 03 April 2024 | Download | |
LRA 01 April 2024 | Download | |
LRA 03 Maret 2024 | Download | |
LRA 01 Maret 2024 | Download | |
LRA 03 Februari 2024 | Download | |
LRA 01 Februari 2024 | Download | |
LRA 03 Januari 2024 | Download | |
LRA 01 Januari 2024 | Download | |
LRA Desember 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Desember 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA November 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA November 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Oktober 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Oktober 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA September 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA September 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Agustus 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Agustus 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Januari s/d September 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Januari s/d September 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Januari s/d Agustus 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Januari s/d Agustus 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Juli 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Juli 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Juni 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Juni 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Mei 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Mei 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA April 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA April 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Maret 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Maret 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Februari 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Februari 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA Januari 2023 DIPA 03 | Download | |
LRA Januari 2023 DIPA 01 | Download | |
LRA DIPA 01 Januari s/d Desember 2022 | Download | |
LRA DIPA 03 Januari s/d Desember 2022 | Download | |
LRA Oktober DIPA 01 | Download | |
LRA Oktober DIPA 03 | Download | |
LRA September DIPA 01 | Download | |
LRA September DIPA 03 | Download | |
LRA Agustus DIPA 01 | Download | |
LRA Agustus DIPA 03 | Download | |
LRA Juli 2022 DIPA 01 | Download | |
LRA Jui 2022 DIPA 03 | Download | |
LRA Juni 2022 DIPA 01 | Download | |
LRA Juni 2022 DIPA 03 | Download | |
LRA Mei 2022 DIPA 01 | Download | |
LRA Mei 2022 DIPA 03 | Download | |
LRA April 2022 DIPA 03 | Download | |
LRA April 2022 DIPA 01 | Download | |
LRA Maret 2022 DIPA 03 | Download | |
LRA Maret 2022 DIPA 01 | Download | |
LRA Februari 2022 DIPA 03 | Download | |
LRA Februari 2022 DIPA 01 | Download | |
LRA Januari 2022 DIPA 03 | Download | |
LRA Januari 2022 DIPA 01 | Download | |
LRA Desember 2021 DIPA 01 | Download | |
LRA Desember 2021 DIPA 03 | Download | |
LRA Oktober 2021 DIPA 01 | Download | |
LRA Oktober 2021 DIPA 03 | Download | |
LRA September 2021 DIPA 01 | Download | |
LRA September 2021 DIPA 03 | Download | |
LRA Agustus 2021 DIPA 01 | Download | |
LRA Agustus 2021 DIPA 03 | Download | |
LRA Juni 2021 DIPA 01 | Download | |
LRA Juni 2021 DIPA 03 | Download | |
LRA Januari - Mei 2021 DIPA 03 | Download | |
LRA Januari - Mei 2021 DIPA 01 | Download | |
LRA Januari - April 2021 DIPA 03 | Download | |
LRA Januari - April 2021 DIPA 01 | Download | |
LRA Januari - Maret DIPA 03 | Download | |
LRA Januari - Maret DIPA01 | Download | |
LRA 01 per 31 Desember 2020 | Download | |
LRA 03 per 31 Desemberi 2020 | Download | |
Pagu dan realisasi belanja | Download | |
Laporan realisasi anggaran belanja tingkat satuan kerja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 BADILUM | Download | |
Laporan realisasi anggaran belanja tingkat satuan kerja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 BUA | Download | |
Laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja melalui KPPN dan BUN untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2018 BUA | Download | |
Laporan realisasi anggaran belanja satuan kerja melalui KPPN dan BUN untuk bulan yang berakhir 30 Juni 2018 BADILUM | Download | |
Laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 bulan Juni 2019 | Download | |
Laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 bulan September 2019 | Download | |
Laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 bulan Oktober 2019 | Download | |
Laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 bulan November 2019 | Download | |
Laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 bulan Desember 2019 | Download | |
LRA 01 per 18 Mei 2020 | Download | |
LRA 03 per 18 Mei 2020 | Download | |
LRA 01 per 19 Oktober 2020 | Download | |
LRA 03 per 19 Oktober 2020 | Download | |
LRA 01 per 10 November 2020 | Download | |
LRA 03 per 10 November 2020 | Download |
PNBP
Laporan PNBP Bulan Januari (01) 2022 | Download |
Laporan PNBP Bulan Januari (03) 2022 | Download |
Laporan PNBP Bulan April (01) 2021 | Download |
Laporan PNBP Bulan April (03) 2021 | Download |
Laporan PNBP Bulan Maret (01) 2021 | Download |
Laporan PNBP Bulan Maret (03) 2021 | Download |
CALK
CALK 01 semester II 2021 | Download |
CALK 03 semester II 2021 | Download |
CALK 01 semester II 2020 | Download |
CALK 03 semester II 2020 | Download |
Neraca
Neraca 01 2021 dan 2022 | Download |
Neraca 03 2021 dan 2022 | Download |
Neraca 01 | Download |
Neraca 03 | Download |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pengadilan Negeri Tulungagung MANTAP