Profil Kesekretariatan
![]() |
Nama | : | Gatot Parmujianto, S.H. | ||
NIP | : | 19710925 199303 1 001 | |||
Jabatan | : | Sekretaris | |||
Pangkat/Gol | : | Penata tingkat I / IIID | |||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Capeg PN Trenggalek, 1993-1994 | ||
2. | Staff urusan umum PN Trenggalek, 1994-1996 | ||||
3. | Pembuat daftar gaji PN Trenggalek, 1996-2002 | ||||
4. | Jurusita PN Trenggalek, 2002-2015 | ||||
5. | Kepala urusan keuangan PN Trenggalek, 2004-2015 | ||||
6. | Kasubag PTIP PN Trenggalek, 2016-2021 | ||||
7. | Sekretaris PN Trengalek, 2021-2022 | ||||
8. | Sekretaris PN Tulungagung, 2022 sampai sekarang | ||||
![]() |
Nama | : | SUHARTI, S.H. | ||
NIP | : | 19650520 198502 2 001 | |||
Jabatan | : | Kasub Bag. Umum dan Keuangan | |||
Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I III/d | |||
Riwayat Penempatan | : | 1. | PNS di PN Tulungagung, TMT 5 Nopember 1986 | ||
2. | Kaur Keuangan di PN Tulungagung, 26 Agustus 2002 | ||||
3. | Kasub. Bag. Umum dan Keuangan, TMT 23 Desember 2015 | ||||
![]() |
Nama | : | TJITJIK SOETJIWAHJUNI, S.H. | ||
NIP | : | 19700329 199303 2 004 | |||
Jabatan | : | Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | |||
Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I III/d | |||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di PN Tulungagung, TMT 02 Juni 1993 | ||
2. | PNS di PN Tulungagung, TMT 24 September 1994 | ||||
3. | Jurusita Pengganti di PN Tulungagung, TMT 10 Desember 1998 | ||||
4. | Kasub. Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan tatalaksana, TMT 25 Mei 2017 | ||||
![]() |
Nama | : | NOVI TERISTYOWATI, S.T. | ||
NIP | : | 19821124 200604 2 002 | |||
Jabatan | : | Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |||
Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I III/d | |||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di PN Tulungagung, TMT 4 September 2006 | ||
2. | PNS di PN Tulungagung, TMT 4 Maret 2008 | ||||
3. | Juru Sita Pengganti, TMT 8 Pebruari 2011 | ||||
4. | Kaur Kepegawaian di PN Tulungagung, TMT 23 Agustus 2013 | ||||
5. | Kasub. Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, TMT 23 Desmber 2015 | ||||
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas