Area IV
Zona Integritas Area IV : PENGUATAN AKUNTABILITAS |
area 4.1.a. Rapat Penyusunan Renstra dan RKT | Download | ||
area 4.1.b. Rapat Penyusunan PKT | Download | ||
area 4.1.c. Lap Pemantauan Kinerja dan Tindak Lanjut Bulan Feb 2022 | Download | ||
area 4.2.a. Renstra, RKT, PKT | Download | ||
area 4.2.b. Renstra, RKT, PKT, LKjIP | Download | ||
area 4.2.c. Reviu IKU | Download | ||
area 4.2.d. Reviu IKU, Renstra, RKT, PKT | Download | ||
area 4.2.e. Bukti Pengiriman Lap Pelaksanaan Kegiatan dan SAKIP | Download | ||
area 4.2.f. LKjIP 2021 dan LHE 2020 | Download | ||
area 4.2.g. Usulan Diklat SAKIP tahun 2022 | Download | ||
area 4.2.h. SK tim LKjIP, Sertifikat KLjIP dan Lap Kinerja | Download | ||
Reform 4.1.a. capaian kinerja dan data dukung | Download | ||
Reform 4.1.tdk jd Prosentase Capaian Kinerja, PKT, LKjIP | Download | ||
Reform 4.2. Pemberian Reward dan Punishmen ok | Download | ||
Reform 4.3. kerangka logis, PKT, SKP target | Download |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pengadilan Negeri Tulungagung MANTAP