Profil Calon Hakim
Nama | : | I Made Adhi Yudisatria, S.H. | ||
NIP | : | 199110292022031002 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan | : | S-1 Universitas Padjadjaran | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di PN. Lembata TMT 25 April 2022 | |
2. | PNS di PN. Lembata TMT 1 Maret 2023 | |||
3. | Analis Perkara Peradilan (Cakim Magang) di PN. Tulungagung TMT 7 Februari 2024 | |||
Nama | : | Ratumela Marten Petrus Sabono, S.H. | ||
NIP | : | 199207312022031002 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan | : | S-1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di PN. Saumlaki TMT 08 April 2022 | |
2. | PNS di PN. Saumlaki TMT 01 Maret 2023 | |||
3. | Analis Perkara Peradilan (CAKIM Magang) di PN.Tulungagung TMT 6 Februari 2024 | |||
Nama | : | Rangga Rio Admi, S.H. | ||
NIP | : | 199210022022031006 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan | : | S-1 Universitas Brawijaya | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di PA. Ternate TMT 28 April 2022 | |
2. | PNS di PA. Ternate TMT 01 Maret 2023 | |||
3. | Analis Perkara Peradilan (Cakim Magang) di PN. Tulungagung TMT 5 Februari 2024 | |||
Nama | : | Laelatul Anisa Faradiba, S.H. | ||
NIP | : | 199406132022032011 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan | : | S-1 Universitas Gadjah Mada | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di PA.Klungkung TMT 01 April 2022 | |
2. | PNS di PA.Klungkung TMT 01 Maret 2023 | |||
3. | Analis Perkara Peradilan (Cakim Magang) di PN. Tulungagung TMT 5 Februari 2024 | |||
Nama | : | I Nengah Maliarta, S.H. | ||
NIP | : | 199603272022031005 | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan | : | S-1 Universitas Udayana | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | CPNS di PN. Larantuka TMT 11 April 2022 | |
2. | PNS di PN. Larantuka TMT 1 Maret 2023 | |||
3. | Analis Perkara Peradilan (Cakim Magang) di PN. Tulungagung TMT 5 Februari 2024 | |||
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas